Home › Registru notari
Registrul notarilor publici din Romania, pe judete
Actualizat 15 octombrie 2026 · sursa: Tabloul notarilor publici, Monitorul Oficial nr. 278 bis/2026 (la data de 31.03.2026)
Cada vanzare de teren trece prin notar — de la verificarea actelor pana la intabularea in Cartea Funciara. Mai jos sunt toate birourile notariale din Romania, grupate pe judet, cu localitatile si datele de contact din registrul oficial. Click pe „vezi lista” pentru birourile din judetul tau, cu adresa si email pentru fiecare.
| Judet | Birouri | Notari | Birourile din judet |
|---|---|---|---|
| Alba | 32 | 39 | vezi lista |
| Arad | 54 | 91 | vezi lista |
| Arges | 58 | 70 | vezi lista |
| Bacau | 54 | 62 | vezi lista |
| Bihor | 81 | 98 | vezi lista |
| Bistrita Nasaud | 22 | 35 | vezi lista |
| Botosani | 26 | 31 | vezi lista |
| Braila | 20 | 30 | vezi lista |
| Brasov | 77 | 114 | vezi lista |
| Bucuresti | 356 | 601 | in curs de publicare |
| Buzau | 34 | 44 | vezi lista |
| Calarasi | 19 | 37 | vezi lista |
| Caras Severin | 23 | 30 | vezi lista |
| Cluj | 83 | 152 | vezi lista |
| Constanta | 96 | 123 | vezi lista |
| Covasna | 12 | 17 | vezi lista |
| Dambovita | 35 | 53 | vezi lista |
| Dolj | 57 | 76 | vezi lista |
| Galati | 40 | 65 | vezi lista |
| Giurgiu | 16 | 23 | vezi lista |
| Gorj | 24 | 42 | vezi lista |
| Harghita | 33 | 38 | vezi lista |
| Hunedoara | 37 | 47 | vezi lista |
| Ialomita | 18 | 22 | vezi lista |
| Iasi | 76 | 124 | vezi lista |
| Ilfov | 57 | 87 | vezi lista |
| Maramures | 30 | 46 | vezi lista |
| Mehedinti | 27 | 27 | vezi lista |
| Mures | 52 | 76 | vezi lista |
| Neamt | 37 | 39 | vezi lista |
| Olt | 18 | 25 | vezi lista |
| Prahova | 52 | 80 | vezi lista |
| Salaj | 20 | 25 | vezi lista |
| Satu Mare | 17 | 28 | vezi lista |
| Sibiu | 56 | 79 | vezi lista |
| Suceava | 50 | 66 | vezi lista |
| Teleorman | 21 | 26 | vezi lista |
| Timis | 96 | 152 | vezi lista |
| Tulcea | 16 | 19 | vezi lista |
| Valcea | 35 | 38 | vezi lista |
| Vaslui | 23 | 32 | vezi lista |
| Vrancea | 33 | 43 | vezi lista |
Total: 2.023 birouri notariale si 2.952 notari publici in 42 judete. Datele pot fi actualizate intre timp — verifica inainte de a programa.
Cauta si in registrul cadastristilor — impreuna acopera tot ce trebuie pentru vanzarea unui teren: cadastru, intabulare, act de vanzare.
Intrebari frecvente
Am nevoie de notar pentru a vinde un teren?
Da. Vanzarea-cumpararea de imobile se incheie in forma autentica la notar, fara exceptii. Notarul verifica si actele de proprietate, si eventualele sarcini din Cartea Funciara.
Cine plateste costurile de notar la vanzarea unui teren?
Prin regula, costurile actului le stabileste si le plateste cumparatorul, iar partile pot conveni altfel. Onorariul depinde de valoarea terenului si de tariful biroului — cere o oferta de la biroul ales.
Cum aleg un notar bun pentru terenul meu?
Alege un notar din localitatea apropiata de teren sau de tua — continutul actului e acelasi in toata tara. Verifica lista pe judet mai sus si cere confirmarea programarii pe email.
Te indrumam gratuit la acte
Nu trebuie sa cauti singur cadastrist sau notar: cand cumparam terenul, ne ocupam de intregul parcurs al actelor si iti recomandam specialisti verificati in zona ta.
Trimite datele terenului →